愛媛マンション 2DK 土橋駅 徒歩16分
区分マンションオーナーチェンジ物件
販売価格480万円想定利回り約15.00%想定年間収入720,000円
物件詳細情報
所在地 | 松山市竹原4-10-5地図 | ||
---|---|---|---|
交通 | 伊予鉄道郡中線 土橋駅 徒歩16分 | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | ー |
土地面積 | - | 私道負担面積 | - |
建築年月 | 昭和48年(1973年)3月 | 構造・階数・所在階 | 鉄筋コンクリート造7階建 3階部分 |
専有面積 | 48.24㎡ | 間取り | 2DK |
総戸数 | 30戸 | 接道状況 | ー |
用途地域 | 準工業地域 | 建ぺい率/容積率 | ー/ー |
管理費等 | 管理費5,000円/修繕積立金1,000円 | ||
現況/引渡 | 月額50,000円にて賃貸中/相談 | 取引態様 | 媒介 |
備考 | オーナーチェンジにつき、現賃貸借契約引継ぎが条件です。 | ||
所属団体名 | (公社)全国宅地建物取引業協会 | ||
公取協名 | (公社) 首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
※①年間想定収入は満室時における1年間の予定賃料収入です。
②想定利回りは年間想定収入の当該不動産取得対価に対する割合です。
③当社は年間賃貸収入が確実に得られることを保証するものではありません。
④想定利回りは表面利回り(公租公課・共益費その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のもの)です。
⑤オーナーチェンジ物件につき現賃貸借契約及び管理契約引継ぎが条件です。
※図面と現況が異なる場合は現況を優先します